乐投体育防雷单相电源防雷模块适用于各种电网制式的单相电源系统,组合方式有2P、1+1两种形式,可用于电源系统的第一级、第二级和第三级防雷保护,并联安装在电源线路上,不影响电源线路的正常工作。
产品介绍
技术参数
| 名称 | 单相电源防雷模块 | 单相一体化 防雷模块 | ||||||||
| 产品编码 | D06-01 | D06-02 | D08-05 | D08-01 | D08-02 | D08-03 | D08-04 | D08-06 | D08-07 | D08-08 | 
| 型号 | KBT-AD100 | KBT-AD80 | KBT-BD80 | KBT-BD60 | KBT-BD40 | KBT-BD30 | KBT-CD20 | KBT-CD10 | KBT-CD10 | KBT-CD10 | 
| 规格 | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | 1P | 1P | 
| 防雷保护等级 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第三级 | ||||||
| 试验类别 | T1(Ⅰ级) | T2(Ⅱ级) | T2(Ⅱ级) | |||||||
| 额定工作电压Un(V) | AC250 | AC250 | AC250 | |||||||
| 最大持续工作电压Uc(V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 
| 冲击电流(10/350μs)Iimp(kA) | 25 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 标称放电电流In(kA) (T1:10/350,T2:8/20) | 25 | 20 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 
| 最大放电电流Imax(kA) | / | / | 160 | 120 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 10 | 
| 电压保护水平Up(kV) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 
| 连接导线标准(mm2) | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | 
| 接地线标准(mm2) | ≥10 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | 
| 推荐串联过流保护器 | 125A | 100A | 100A | 63A | 50A | 40A | 32A | 20A | 20A | 10A | 
| 外形尺寸(mm) | 72×66×90 | 36×66×90 | 18×66×90 | |||||||
| 组合方式及结构形式 | 2P/整体式 | 2P/插拔式 | 1P/插拔式 | |||||||
| 接口类型 | M6螺丝压接 | M5螺丝压接 | M4螺丝压接 | |||||||
| 保护模式 | L/N-PE | |||||||||
| 劣化指示 | 脱离器动作后,NO-COM短路,NC-COM开路 | 脱离器动作后正面视窗指示红色 | ||||||||
| 响应时间t(ns) | <25 | |||||||||
| 外壳材料 | PBT阻燃塑料 | |||||||||
| 外壳阻燃等级 | UL94-V0 | |||||||||
| 外壳防护等级 | IP20 | |||||||||
| 安装方式 | 35mm电气导轨 | |||||||||
| 遥信告警装置 | 常开/常闭(可选配置) | |||||||||
| 工作温度(℃) | -40~+85 | |||||||||
| 参考标准 | IEC61643-1:2005 GB18802.1-2011 | |||||||||
应用范围
单相电源防雷模块可用于通信、石油化工、工业厂矿、公路、铁路、民航、金融、证券、宾馆以及写字楼、商品房等电源系统的各种配电箱、开关箱等重要且易遭受雷击的设备的雷电防护。


 
 QQ交谈
QQ交谈 
 
 
 
 
 
 
